◇農業集落カード(CD-ROM、他)価格表

提供形態 提供単位 価 格 備   考
ハードコピー 集落毎 1集落630円(税込 本体価格600円) A4版・1集落3枚組
農業集落要覧 市町村 {630円(税込 本体価格600円)×市町村内提供集落数}+カバー代1,050円(税込 本体価格1,000円) ハードコピーを市町村単位に1冊にまとめたもの
フロッピー 市町村 525円(税込 本体価格500円)×集落数 データ形式:CSV (カンマ区切り)
  ディスク 県一括 420円(税込 本体価格400円)×集落 市販の表計算ソフトで利用可能
CD-ROM 県単位 1県平均82,000円 表計算ソフトExcel Ver.5.0以上が必要
県別価格表は後掲 (Windows Ver3.1以上)。検索ソフト付
注 1.マイクロフィッシュでの提供は95年集落カードでは中止しましたのでご了承下さい。
  2.上記価格に消費税が別途必要です。
  3.Excel,Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。


1995年農業センサス 農業集落カードCD-ROM
        単位:円
NO 都道府県名 CD-ROM価格 (参考)注2
税込価格 本体価格 提供集落数
1 北 海 道 103,950 99,000 5,689
2 青  森 78,750 75,000 1,689
3 岩  手 90,300 86,000 3,512
4 宮  城 85,050 81,000 2,637
5 秋  田 85,050 81,000 2,648
6 山  形 85,050 81,000 2,620
7 福  島 94,500 90,000 4,130
8 茨  城 92,400 88,000 3,832
9 栃  木 89,250 85,000 3,353
10 群  馬 80,850 77,000 1,952
11 埼  玉 94,500 90,000 4,153
12 千  葉 90,300 86,000 3,501
13 東  京 72,450 69,000 972
14 神 奈 川 77,700 74,000 1,442
15 新  潟 98,700 94,000 4,809
16 富  山 81,900 78,000 2,097
17 石  川 79,800 76,000 1,793
18 福  井 79,800 76,000 1,727
19 山  梨 77,700 74,000 1,510
20 長  野 96,600 92,000 4,507
21 岐  阜 87,150 83,000 2,978
22 静  岡 89,250 85,000 3,358
23 愛  知 91,350 87,000 3,555
24 三  重 81,900 78,000 2,073
25 滋  賀 78,750 75,000 1,548
26 京  都 78,750 75,000 1,676
27 大  阪 76,650 73,000 1,321
28 兵  庫 93,450 89,000 3,905
29 奈  良 77,700 74,000 1,400
30 和 歌 山 77,700 74,000 1,481
31 鳥  取 78,750 75,000 1,594
32 島  根 90,300 86,000 3,458
33 岡  山 96,600 92,000 4,487
34 広  島 99,750 95,000 4,936
35 山  口 92,400 88,000 3,805
36 徳  島 81,900 78,000 2,065
37 香  川 87,150 83,000 2,881
38 愛  媛 87,150 83,000 2,895
39 高  知 81,900 78,000 2,143
40 福  岡 90,300 86,000 3,496
41 佐  賀 79,800 76,000 1,800
42 長  崎 82,950 79,000 2,233
43 熊  本 93,450 89,000 3,867
44 大  分 88,200 84,000 3,091
45 宮  崎 84,000 80,000 2,482
46 鹿 児 島 100,800 96,000 5,077
47 沖  縄 67,200 64,000 719
全国一括購入価格 3,239,880 3,085,600 132,897

注:農業集落として認定されていても農家数が4戸以下の場合は公表されていません。