◇漁業集落カードハードコピー価格表
| 提供形態 | 提供単位 | 価 格 | 備 考 |
| ハードコピー | 集落毎 | 1集落 本体価格600円 | A4版・1集落3枚組 |
提供集落数(参考)
| 全国 | 6,245 |
| 北海道 | 622 |
| 青森県 | 210 |
| 岩手県 | 194 |
| 宮城県 | 221 |
| 秋田県 | 48 |
| 山形県 | 22 |
| 福島県 | 32 |
| 茨城県 | 37 |
| 千葉県 | 176 |
| 東京都 | 34 |
| 神奈川県 | 82 |
| 新潟県 | 187 |
| 富山県 | 44 |
| 石川県 | 174 |
| 福井県 | 94 |
| 静岡県 | 164 |
| 愛知県 | 106 |
| 三重県 | 174 |
| 京都府 | 59 |
| 大阪府 | 22 |
| 兵庫県 | 140 |
| 和歌山県 | 141 |
| 鳥取県 | 31 |
| 島根県 | 210 |
| 岡山県 | 74 |
| 広島県 | 177 |
| 山口県 | 247 |
| 徳島県 | 68 |
| 香川県 | 103 |
| 愛媛県 | 354 |
| 高知県 | 139 |
| 福岡県 | 116 |
| 佐賀県 | 111 |
| 長崎県 | 638 |
| 熊本県 | 281 |
| 大分県 | 177 |
| 宮崎県 | 74 |
| 鹿児島県 | 337 |
| 沖縄県 | 125 |
◇申込書 「漁業センサス磁気媒体等データ申込書」を印刷して必要事項をご記入の上FAXにてお申込下さい。
![]()