◇2000年世界農林業センサス結果報告書
第1巻(農業編)都道府県別市町村別統計書(47県分冊)

        単位:円
都道府県     都道府県    
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
北海道 16,800 16,000 滋賀 20,475 19,500
青森 18,375 17,500 京都 23,100 22,000
岩手 18,900 18,000 大阪 19,950 19,000
宮城 22,050 21,000 兵庫 32,025 30,500
秋田 20,475 19,500 奈良 16,800 16,000
山形 23,100 22,000 和歌山 19,950 19,000
福島 27,825 26,500      
      鳥取 20,475 19,500
茨城 31,500 30,000 島根 23,100 22,000
栃木 18,900 18,000 岡山 29,400 28,000
群馬 19,950 19,000 広島 31,500 30,000
埼玉 25,200 24,000 山口 20,475 19,500
千葉 29,400 28,000      
東京 13,125 12,500 徳島 16,800 16,000
神奈川 20,475 19,500 香川 20,475 19,500
新潟 33,600 32,000 愛媛 22,575 21,500
富山 24,675 23,500 高知 20,475 19,500
石川 20,475 19,500 福岡 27,300 26,000
福井 20,475 19,500 佐賀 16,275 15,500
      長崎 17,850 17,000
山梨 23,100 22,000 熊本 27,300 26,000
長野 29,925 28,500 大分 23,100 22,000
      宮崎 13,125 12,500
岐阜 30,450 29,000 鹿児島 17,850 17,000
静岡 25,200 24,000 沖縄 13,125 12,500
愛知 20,475 19,500      
三重 26,250 25,000      
      合計 1,054,200 1,004,000

| 戻る |