◇2000年世界農林業センサス結果報告書
第1巻(林業編)都道府県別市町村別統計書(47県分冊)

        単位:円
都道府県     都道府県    
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
北海道 11,130 10,600 滋賀 10,395 9,900
青森 11,970 11,400 京都 12,600 12,000
岩手 12,600 12,000 大阪 12,600 12,000
宮城 12,600 12,000 兵庫 13,650 13,000
秋田 12,600 12,000 奈良 9,450 9,000
山形 11,550 11,000 和歌山 11,130 10,600
福島 13,650 13,000      
      鳥取 10,500 10,000
茨城 13,650 13,000 島根 12,600 12,000
栃木 10,395 9,900 岡山 13,650 13,000
群馬 11,970 11,400 広島 13,650 13,000
埼玉 12,180 11,600 山口 11,970 11,400
千葉 13,020 12,400      
東京 11,130 10,600 徳島 9,450 9,000
神奈川 11,970 11,400 香川 10,290 9,800
新潟 13,650 13,000 愛媛 12,600 12,000
富山 11,550 11,000 高知 10,395 9,900
石川 10,500 10,000 福岡 12,810 12,200
福井 10,500 10,000 佐賀 9,450 9,000
      長崎 11,655 11,100
山梨 12,600 12,000 熊本 13,020 12,400
長野 14,700 14,000 大分 12,600 12,000
      宮崎 8,925 8,500
岐阜 13,020 12,400 鹿児島 11,130 10,600
静岡 12,810 12,200 沖縄 8,925 8,500
愛知 11,445 10,900      
三重 12,810 12,200      
      合計 557,445 530,900

 


| 戻る |