統計データ等の加工・分析等業務は、 近年の高性能化、大容量化を伴う パソコンの飛躍的な普及を背景に、 統計データのパソコンでの利用を前提として、 以下のような業務を行っております。 |
業務及び主な実績
業 務 名 | 年 次 |
委 託 者 |
(1) CD−ROM化及び検索システムの作成 | ||
○農業集落カード ○農業センサス農家調査一覧表 ○旧市区町村カード○生産農業所得統計 |
平8〜 | 農林水産省統計情報部 |
(2) インターネットへの登録・データ編集 | ||
○農林水産省ホームページ | 平10〜 | 農林水産省統計情報部 |
(3) 農林水産統計データの蓄積及び加工・分析等 | ||
○長崎県農業集落情報のデータ整備 | 平4 | 長崎県総合農林試験場 |
○横浜市農業集落地域特性分析 | 平3 | 横浜市緑政局 |
【お問い合わせ先】 | ||
財団法人農林統計協会 情報企画部 | ||
153-0064 東京都目黒区下目黒 3-9-13 目黒・炭やビル | ||
Tel. 03-3492-2989 Fax. 03-3492-2545 | ||
E-mail. joho@aafs.or.jp |